大盘蓝筹基金代码:376510
| 净值日期: | 净值(元): | 日涨跌: | 累计净值(元): |
| 成立日期:2010-12-20 | 状态: | 类型: | 基金经理:罗建辉 |
| 法定名称 | 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 基金简称 | 大盘蓝筹 |
| 基金代码 | 376510 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 基金经理 | 罗建辉 | 风险等级 | ![]() |
| 适宜客户类型 | 积极型、稳健型 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金发行币种 | 人民币 |
| 认购费用 | 本基金采取金额认购方式,认购费率最高不超过认购金额的1.2% | ||
| 发行日期 | 2010年11月22日起至 2010年12月15日 | ||
| 投资目标 | 通过投资大盘蓝筹股票,力争最大程度的分享中国经济持续发展带来的中长期收益。在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 股票:80%-95%,债券类资产:0-20%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证类投资0-3%,本基金将不低于80%的股票资产投资于大盘蓝筹股票。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益业绩比较基准率×15% | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,风险水平较高。 | ||


